




















| Braç de circumferència | Mida dels productes (cm) | Talla de la bufeta (CM) | Mànega de velcro de cara frontal (CM) | Mànega de Velcro de la part posterior | ||||||
| Núm. De producte | Descripció | L | W | L | W | L | W | L | W | |
| CF001A | Nansa nansa Mànega NIBP de canó individual, braç de 6-11 cm. Circumferència | 6-11 | 22.8 | 5.3 | 90 | 40 | 10.2 | 2.5 | 10.2 | 2.5 |
| CF002A | Manguito NIBP d'un sol tub infantil, braç de circumferència de 10-19 cm | 10-19 | 29.5 | 8.3 | 130 | 72 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| CF003A | Màniga NIBP per a canó individual infantil, 18-26 cm Braç de circumferència | 18-26 | 40.5 | 11.4 | 175 | 75 | 17.7 | 5 | 13.4 | 5 |
| CF004A | Màniga NIBP per a tubs adults, 25-35cm Braç de circumferència | 25-35 | 50 | 14 | 230 | 118 | 23.8 | 10.2 | 13.6 | 10 |
| CF004LA | Polsera de mànegues per a adults de gran grandària adult, 33-47 cm de circumferència de braç | 33-47 | 63.1 | 17.3 | 320 | 160 | 29.5 | 10.1 | 16.8 | 10.1 |
| CF004TA | Màniga Nibp de màniga sola, 46-66 cm Braç de circumferència | 46-66 | 76.8 | 21.9 | 780 | 215 | 36.5 | 13.1 | 19.9 | 10.3 |
Etiquetes populars: Tub d'un sol tub NIBP per al monitor de pressió arterial, mànigues de niló, Xina, fabricants, personalitzats, a granel, descompte de compra, baix preu, alta qualitat















